www.passatplus.de · Homepage für Teile, Tipps und Tuning rund um VW Passat 3B und 3BG · Marc von Vahl

                   
Home   Teilelisten   Umbauten   Suche   Hilfen   Dateien   Galerie   Links   LMM   Forum   Mail

Dekor - Varianten

Schwarz Netzoptik Tamo Vavona Wurzelnuss Zebrano Pappelmaser

 

Das Netzoptik-Dekor kann man in Alu-gebürstet oder auch Chrom-Optik umwandeln. Mehr dazu hier.

 


Dekor - Mittelkonsole

Blende für Mittelkonsole    
    3B0 858 069 BR 2AQ   3B0 858 069 AT 2AQ
         
     
    3B0 858 169 B 01C   3B0 858 585 2AQ
         
     
    3B1 858 607 2AQ   3B1 858 608 2AQ

 

 

Nr. Teilenummer Beschreibung Bemerkung Euro
2 3B0 858 069 BS 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 1-DIN-Schacht 69,50
2 3B0 858 069 BT 2WE Wurzelnuss 1-DIN-Schacht 150,54
2 3B0 858 069 BT 93G Vavona (Bernstein) 1-DIN-Schacht 150,54
2 3B0 858 069 BT 6H3 Zebrano (braun) 1-DIN-Schacht 150,54
2 3B0 858 069 BT 4BA Tamo (wurzelbraun) 1-DIN-Schacht 150,54
2 3B0 858 069 BT 5BA Pappelmaser (schwarz) 1-DIN-Schacht 150,54
2 3B0 858 069 BR 2AQ schwarz 1-DIN-Schacht 42,78
 
2A 3B0 858 069 BA 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 2-DIN-Schacht 71,52
2A 3B0 858 069 AS 2WE Wurzelnuss 2-DIN-Schacht 150,54
2A 3B0 858 069 AS 93G Vavona (Bernstein) 2-DIN-Schacht 150,54
2A 3B0 858 069 AS 6H3 Zebrano (braun) 2-DIN-Schacht 150,54
2A 3B0 858 069 AS 4BA Tamo (wurzelbraun) 2-DIN-Schacht 150,54
2A 3B0 858 069 AS 5BA Pappelmaser (schwarz) 2-DIN-Schacht 150,54
2A 3B0 858 069 AT 2AQ schwarz 2-DIN-Schacht 42,78
 
- 3B0 858 169 B 01C Einlage schwarz 1-DIN-Schacht 3,81
 
26 3B1 858 608 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik Becherhalter 29,45
26 3B1 858 608 A 2WE Wurzelnuss Becherhalter 32,61
26 3B1 858 608 2AQ schwarz Becherhalter 9,46
27 3B1 858 607 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik kleine Blindblende 12,44
27 3B1 858 607 A 2WE Wurzelnuss kleine Blindblende 14,10
27 3B1 858 607 2AQ schwarz kleine Blindblende 5,47
 
26-27 3B0 858 585 A 2ZS schwarz/braun-Netzoptik kein Cup-Holder 14,10
26-27 3B0 858 585 C 2WE Wurzelnuss kein Cup-Holder 26,30
26-27 3B0 858 585 C 93G Vavona (Bernstein) kein Cup-Holder 26,30
26-27 3B0 858 585 C 6H3 Zebrano (braun) kein Cup-Holder 26,30
26-27 3B0 858 585 C 4BA Tamo (wurzelbraun) kein Cup-Holder 26,30
26-27 3B0 858 585 C 5BA Pappelmaser (schwarz) kein Cup-Holder 26,30
26-27 3B0 858 585 2AQ schwarz kein Cup-Holder 5,83

 


Dekor - Climatronic, Lüftungsregler

Clima-Blende  
   

1J0 907 047 M 01C

 

Nr. Teilenummer Beschreibung Bemerkung Euro
5 3B0 907 047 C 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 1-DIN-Schacht 28,08
5 3B0 907 047 B 2WE Wurzelnuss 1-DIN-Schacht 51,71
5 3B0 907 047 B 93G Vavona (Bernstein) 1-DIN-Schacht 51,71
5 3B0 907 047 B 6H3 Zebrano (braun) 1-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 H 01C satinschwarz 1-DIN-Schacht 8,03
 
5 1J0 907 047 P 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 2-DIN-Schacht 28,08
5 1J0 907 047 N 2WE Wurzelnuss 2-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 N 93G  Vavona (Bernstein) 2-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 N 6H3 Zebrano (braun) 2-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 N 4BA Tamo (wurzelbraun) 2-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 N 5BA Pappelmaser (schwarz) 2-DIN-Schacht 51,71
5 1J0 907 047 M 01C satinschwarz 2-DIN-Schacht 7,50
5 1J0 907 047 M 1QA schwarz 2-DIN-Schacht 8,81
 
13 3B0 819 075 E 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 1-DIN-Schacht 19,87
13 3B0 819 075 D 2WE Wurzelnuss 1-DIN-Schacht 76,64
13 3B0 819 075 D 93G Vavona (Bernstein) 1-DIN-Schacht 76,64
13 3B0 819 075 D 4BA Tamo (wurzelbraun) 1-DIN-Schacht 76,64
13 3B0 819 075 C 01C satinschwarz 1-DIN-Schacht 4,46
 
13 1J0 819 157 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 2-DIN-Schacht 55,51
13 1J0 819 157 A 2WE Wurzelnuss 2-DIN-Schacht 99,60
13 1J0 819 157 A 93G Vavona (Bernstein) 2-DIN-Schacht 99,60
13 1J0 819 157 A 4BA Tamo (wurzelbraun) 2-DIN-Schacht 99,60
13 1J0 819 157 C 01C satinschwarz 2-DIN-Schacht 4,70
13 1J0 819 157 G 1QA schwarz 2-DIN-Schacht 5,42

 


Dekor - Türgriffe, vorn links

 

3B1 867 171 E A94

  3B1 867 171 F SCK  

3B1 867 171 C NPX

 

Nr. Teilenummer Beschreibung Bemerkung Euro
14 1J3 867 171 A NPX satinschwarz, Aluminium gebürstet 2x eFH, Golf R32 40,88
14 1J3 867 171 A PES flanellgrau, Aluminium gebürstet 2x eFH, Golf R32 40,88
15 3B1 867 171 C NPX satinschwarz, Aluminium gebürstet 4x eFH, Golf R32 40,88
15 3B1 867 171 C PES flanellgrau, Aluminium gebürstet 4x eFH, Golf R32 40,88
 
14 3B1 867 171 D A94 satinschwarz 2x eFH 13,51
14 3B1 867 171 D 7DE flanellgrau 2x eFH 13,51
14 3B1 867 171 D R48 hellbeige 2x eFH 13,51
14 3B1 867 171 D 92Y sonnenbeige 2x eFH 13,51
14 3B1 867 171 D 75R anthrazit 2x eFH 13,51
14 3B1 867 171 D 7R3 purebeige 2x eFH 13,51
14 1J3 867 171 A FEM satinschwarz /  Netzoptik 2x eFH 40,88
14 1J3 867 171 A FEN flanellgrau / Netzoptik 2x eFH 40,88
14 1J3 867 171 A FEP hellbeige / Netzoptik 2x eFH 40,88
 
15 3B1 867 171 E A94  satinschwarz 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 E 7DE flanellgrau 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 E R48 hellbeige 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 E 92Y sonnenbeige 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 E 75R anthrazit 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 E 7R3 purebeige 4x eFH 13,51
15 3B1 867 171 C FEM satinschwarz /  Netzoptik 4x eFH  40,88
15 3B1 867 171 C FEN flanellgrau / Netzoptik 4x eFH 40,88
15 3B1 867 171 C FEP hellbeige / Netzoptik 4x eFH 40,88
15 3B1 867 171 C LYA sonnenbeige / Netzoptik 4x eFH 40,88
15 3B1 867 171 C SDK anthrazit / Netzoptik 4x eFH 40,88
15 3B1 867 171 C SDL purebeige / Netzoptik 4x eFH 40,88
15 3B1 867 171 F FEQ satinschwarz / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F FRK flanellgrau / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F FER hellbeige / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F LXY sonnenbeige / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F SCK anthrazit / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F SCL purebeige / Wurzelnuss 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F MAH satinschwarz / vavona (braun) 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F MAJ flanellgrau / vavona (braun) 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F MAK sonnenbeige / vavona (braun) 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F SCN flanellgrau / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F SCM anthrazit / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 87,47
15 3B1 867 171 F SCP purebeige / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 87,47
15 3B7 867 171 FEQ satinschwarz / Wurzelnuss 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 FRK flanellgrau / Wurzelnuss 4x eFH entfallen
15 3B7 867 171 LXY sonnenbeige / Wurzelnuss 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 LXZ petrol / Wurzelnuss 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SCK anthrazit / Wurzelnuss 4x eFH entfallen
15 3B7 867 171 SCL purebeige / Wurzelnuss 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 MAH satinschwarz / Vavona (braun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 MAJ flanellgrau / Vavona (braun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 MAK sonnenbeige / Vavona (braun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 MAL petrol / Vavona (braun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 PMU sonnenbeige / Zebrano (Bernstein) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 PMV petrol / Zebrano (Bernstein) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SCM anthrazit / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SCN flanellgrau / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SCP purebeige / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SCQ petrol / Tamo (wurzelbraun) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SMP anthrazit / Pappelmaser (schwarz) 4x eFH 179,10
15 3B7 867 171 SMQ petrol / Pappelmaser (schwarz) 4x eFH 179,10
 
16 3B0 867 175 A94 Abdeckung, satinschwarz  3,15
16 3B0 867 175 7DE Abdeckung, flanellgrau 3,15
16 3B0 867 175 R48 Abdeckung, hellbeige 3,15
16 3B0 867 175 92Y Abdeckung, sonnenbeige 3,15
16 3B0 867 175 93R Abdeckung, petrol 3,15
16 3B0 867 175 75R Abdeckung, anthrazit 3,15
16 3B0 867 175 7R3 Abdeckung, purebeige 3,15
16 3B0 867 175 A 2WE Abdeckung, Wurzelnuss  40,88
16 3B0 867 175 A 93G Abdeckung, Vavona (Bernstein) 40,88

 


Dekor - Türgriffe, vorn rechts und hinten

vorne rechts   hinten links   hinten rechts
   
3B0 867 172 A94   3B4 867 371 A94   3B4 867 372 A94
         
   
3B0 867 172 A 2WE   3B4 867 371 A 2WE   3B4 867 372 A 2WE

 

Teilenummer Beschreibung Bemerkung Euro
3B0 867 172 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik vorn, rechts 19,22
3B0 867 172 A 2WE Wurzelnuss vorn, rechts 63,19
3B0 867 172 A 93G Vavona (Bernstein) vorn, rechts 63,19
3B0 867 172 A 6H3 Zebrano (braun) vorn, rechts 63,19
3B0 867 172 A 4BA Tamo (wurzelbraun) vorn, rechts 63,19
3B0 867 172 A 5BA Pappelmaser (schwarz) vorn, rechts 63,19
3B0 867 172 A94 satinschwarz vorn, rechts 3,93
3B0 867 172 7DE flanellgrau vorn, rechts 3,93
3B0 867 172 R48 hellbeige vorn, rechts 3,93
3B0 867 172 92Y sonnenbeige vorn, rechts 3,93
3B0 867 172 75R anthrazit vorn, rechts 3,93
3B0 867 172 7R3 purebeige vorn, rechts 3,93
 
3B4 867 371 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik hinten, links 19,22
3B4 867 371 A 2WE Wurzelnuss hinten, links 39,57
3B4 867 371 A 93G Vavona (Bernstein) hinten, links 39,57
3B4 867 371 A 6H3 Zebrano (braun) hinten, links 39,57
3B4 867 371 A 4BA Tamo (wurzelbraun) hinten, links 39,57
3B4 867 371 A 5BA Pappelmaser (schwarz) hinten, links 39,57
3B4 867 371 A94 satinschwarz hinten, links 4,70
3B4 867 371 7DE flanellgrau hinten, links 4,70
3B4 867 371 R48 hellbeige hinten, links 4,70
3B4 867 371 92Y sonnenbeige hinten, links 4,70
3B4 867 371 75R anthrazit hinten, links 4,70
3B4 867 371 7R3 purebeige hinten, links 4,70
 
3B4 867 372 B 2ZS schwarz/braun-Netzoptik hinten, rechts 19,22
3B4 867 372 A 2WE Wurzelnuss hinten, rechts 39,57
3B4 867 372 A 93G Vavona (Bernstein) hinten, rechts 39,57
3B4 867 372 A 6H3 Zebrano (braun) hinten, rechts 39,57
3B4 867 372 A 4BA Tamo (wurzelbraun) hinten, rechts 39,57
3B4 867 372 A 5BA Pappelmaser (schwarz) hinten, rechts 39,57
3B4 867 372 A94 satinschwarz hinten, rechts 4,70
3B4 867 372 7DE flanellgrau hinten, rechts 4,70
3B4 867 372 R48 hellbeige hinten, rechts 4,70
3B4 867 372 92Y sonnenbeige hinten, rechts 4,70
3B4 867 372 75R anthrazit hinten, rechts 4,70
3B4 867 372 7R3 purebeige hinten, rechts 4,70
 
N 907 468 01  Halteklammer 0,16

 


Aschenbecher vorne

Der Aschenbecherdeckel vorne gibt es nicht einzeln nur komplett als Aschenbecher.

Teilenummer Beschreibung Bemerkung Euro
3B0 857 961 E 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 3B, grüne Beleuchtung 51,05
3B0 857 961 H 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 3B, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AE 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 D 2WE Wurzelnuss 3B, grüne Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 T 2WE Wurzelnuss 3B, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AD 2WE Wurzelnuss 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AD 93G Vavona (Bernstein) 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AD 6H3 Zebrano (braun) 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AD 4BA Tamo (wurzelbraun) 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AD 5BA Pappelmaser (schwarz) 3BG, rote Beleuchtung 74,14
3B0 857 961 AC A94 satinschwarz 3B/3BG, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AC 7DE flanellgrau 3B/3BG, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AC R48 hellbeige 3B, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AC 92Y sonnenbeige 3BG, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AC 75R anthrazit 3BG, rote Beleuchtung 30,64
3B0 857 961 AC 7R3 purebeige 3BG, rote Beleuchtung 30,64

 

Ablagefach statt Ascher

 

Aschenbechereinsatz

   

Bild

7M3 857 989  - 8,39 Euro

3B0 857 989 A - 19,87 Euro 3B0 857 989 B - 19,87 Euro

 


Aschenbecherdeckel hinten (3B)

Der hintere Aschenbecherdeckel beim 3BG hat kein Dekor, der ist immer aus Plastik.

Teilenummer Beschreibung Euro
3B0 857 352 H 2ZS schwarz/braun-Netzoptik 30,64
3B0 857 352 G 2WE Wurzelnuss 58,67
3B0 857 352 F A94 satinschwarz 6,66
3B0 857 352 F 7DE flanellgrau 6,66
3B0 857 352 F R48 hellbeige 6,66
3B0 857 352 F 92Y sonnenbeige 6,66
3B0 857 352 F 75R anthrazit 6,66