www.passatplus.de · Homepage für Teile, Tipps und Tuning rund um VW Passat 3B und 3BG · Marc von Vahl

                   
Home   Teilelisten   Umbauten   Suche   Hilfen   Dateien   Galerie   Links   LMM   Forum   Mail

Reifengrößen

Felgengröße Breite Querschnitt Abrollumfang Tachoabweichung
15 Zoll 195 mm 65 % 1935 mm
15 Zoll 205 mm 55 % 1850 mm - 4,4 km/h
15 Zoll 205 mm 60 % 1912 mm - 1,2 km/h
16 Zoll 205 mm 55 % 1927 mm - 0,4 km/h
16 Zoll 215 mm 45 % 1830 mm - 5,5 km/h
17 Zoll 215 mm 45 % 1907 mm -1,4 km/h
17 Zoll 225 mm 45 % 1935 mm 0,0 km/h
17 Zoll 235 mm 40 % 1890 mm - 2,3 km/h
17 Zoll 235 mm 45 % 1962 mm + 1,4 km/h
18 Zoll 225 mm 40 % 1943 mm + 0,4 km/h
18 Zoll 235 mm 40 % 1968 mm + 1,7 km/h
18 Zoll 255 mm 35 % 1939 mm + 0,2 km/h
18 Zoll 265 mm 35 % 1960 mm +1,3 km/h
19 Zoll 215 mm 35 % 1931 mm + 0,6 km/h
19 Zoll 225 mm 35 % 1952 mm + 0,9 km/h
19 Zoll 235 mm 35 % 1974 mm + 2,0 km/h

* die gängigsten Größen habe ich FETT geschrieben

 

Geschwindigkeitskennzahl - Speed Index (SI)

Speed Index (SI) P Q R S T U H V VR W ZR Y
Geschwindigkeit (km/h) 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 >240 300

 

Tragfähigkeitskennzahl - Load Index (LI)

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

 

Erläuterungen

- Der Felgendurchmesser wird meist in Zoll angegeben. Eine Felge mit der Bezeichnung 8Jx17 hat z.B. einen Felgendurchmesser von 17 Zoll oder 431,8 mm. 1 Zoll = 25,4 mm
 
- Die Reifenbreite in mm ergibt sich aus der ersten Zahl der Reifenbezeichnung, z.B. 205 mm bei einem Reifen 205/55 R 16 V.
 
- Das Höhe zu Breite-Verhältnis (H/B-Verhältnis) gibt die Höhe der Reifenflanke im Verhältnis zur Reifenbreite in Prozent an. Ein Reifen mit der Bezeichnung 205/50 ZR 16 weist ein H/B-Verhältnis von 50 Prozent auf.
 
- Der Reifenabrollumfang ist die Länge des Umfangs des Reifens bei einer Radumdrehung, wobei die Radlast des Fahrzeugs auf das Rad einwirkt.
Realistische Werte für Pkw-Reifen betragen ca. 2 m.
 
- Bei Reifenumrüstungen ist die Tachoabweichung bei 100 km/h gegenüber der Serienbereifung von 195/65 R 15 von Interesse. Für die Zulassung anderer Räder darf die Tachoabweichung nicht mehr als +8%, d.h. +8 km/h bei 100 km/h betragen.